一、用途
本係列红杏首页入口為單向不可逆四輥冷軋红杏首页入口在线视频。用於軋製普碳鋼、不鏽鋼、鋁、銅、鋅等金屬帶材。
二、結構特點
本機由主電機、減速機、人字齒輪箱、萬向節軸、輥係部分、壓下部分、機架、電控櫃等組成,輥係采用軋機專用軸承,軋輥材質9Cr2Mo。較大型軋機軸承座有換輥裝置。 本係列中:可將φ140/φ350×400,φ140/φ400×400,φ150/φ450×450,φ175/φ550×650等工作輥傳動的四輥红杏首页入口的相同機型,二至六機架串連安裝,再配置活套、放卷機、收卷機和測張、測厚、測速及直流電氣控製係統、即可配置成红杏首页入口在线视频。
技術參數
機型 | φ140/φ350×400 | φ140/φ400×400 | φ150/φ450×450 | φ175/φ550×650 | |
材料規格(厚×寬) | 2.5×280 | 2.5×330 | 2.75×380 | 2.75×550 | |
成品規格(厚×寬) | 三連軋 | 1.3×280 | 1.3×330 | 1×380 | 1×550 |
五連軋 | 0.8×280 | 0.6×330 | 0.6×380 | 0.6×550 | |
軋製壓力 | 每台180T | 每台200T | 每台300T | 每台500T | |
軋製速度(五連軋最快速度) | 120m/min | 120m/min | 150m/min | 150m/min | |
卷重 | 3T | 3T | 5T | 7T | |
主電機動率(直流) | 每台160KW | 每台250KW | 每台355KW | 每台550KW | |
液壓漲縮收卷機功率 | 75KW | 110KW | 180KW | 300KW | |
減速器 | 采用硬齒麵減速器 | ||||
電控 | 采用590歐陸控製係統 |
*注:活套另配